मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्रियों की सूची
क्रम | नाम | पदग्रहण | पदत्याग | राजनैतिक दल |
१ | रविशंकर शुक्ल | 1 नवम्बर 1956 | 31 दिसम्बर 1956 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
२ | भगवंतराव मंडलोई | 1 जनवरी 1957 | 30 जनवरी 1957 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
३ | कैलाश नाथ काटजू | 31 जनवरी 1957 | 14 मार्च 1957 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
४ | कैलाश नाथ काटजू (२) | 14 मार्च 1957 | 11 मार्च 1962 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
५ | भगवंतराव मंडलोई (२) | 12 मार्च 1962 | 29 सितंबर 1963 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
६ | द्वारका प्रसाद मिश्रा | 30 सितंबर 1963 | 8 मार्च 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
७ | द्वारका प्रसाद मिश्रा (२) | 9 मार्च 1967 | 29 जुलाई 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
८ | गोविंद नारायण सिंह | 30 जुलाई 1969 | 12 मार्च 1969 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
९ | नरेशचंद्र सिंह | 13 मार्च 1969 | 25 मार्च 1969 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
१० | श्यामा चरण शुक्ल | 26 मार्च 1969 | 28 जनवरी 1972 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
११ | प्रकाश चंद्र सेठी | 21 जनवरी 1972 | 22 मार्च 1972 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
१२ | प्रकाश चंद्र सेठी (२) | 23 मार्च 1972 | २२ दिसम्बर 1975 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
१३ | श्यामा चरण शुक्ल (२) | 23 दिसम्बर 1975 | 29 अप्रैल 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राष्ट्रपति शासन | 29 अप्रैल 1977 | 25 जून 1977 | ||
१४ | कैलाश चंद्र जोशी | 26 जून 1977 | 17 जनवरी 1978 | जनता पार्टी |
१५ | विरेंद्र कुमार सकलेचा | 18 जनवरी 1978 | 19 जनवरी 1980 | जनता पार्टी |
१६ | सुंदरलाल पटवा | 20 जनवरी 1980 | 17 फ़रवरी 1980 | जनता पार्टी |
राष्ट्रपति शासन | 18 फ़रवरी 1980 | 8 जून 1980 | ||
१७ | अर्जुन सिंह | 8 जून 1980 | १० मार्च 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
१८ | अर्जुन सिंह (२) | 11 मार्च 1984 | 12 मार्च 1984 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
१९ | मोतीलाल वोरा | 13 मार्च 1985 | 13 फ़रवरी 1988 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
२० | अर्जुन सिंह (३) | 14 फ़रवरी 1988 | 24 जनवरी 1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
२१ | मोतीलाल वोरा (२) | 25 जनवरी 1989 | 8 दिसम्बर 1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
२२ | श्यामा चरण शुक्ल (३) | 9 दिसम्बर 1989 | 4 मार्च 1990 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
२३ | सुंदरलाल पटवा (२) | 5 मार्च 1990 | 15 दिसम्बर 1992 | भारतीय जनता पार्टी |
राष्ट्रपति शासन | 16 दिसम्बर 1992 | 6 दिसम्बर 1993 | ||
२४ | दिग्विजय सिंह | 7 दिसम्बर 1993 | 1 दिसम्बर 1998 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
२५ | दिग्विजय सिंह (२) | 1 दिसम्बर 1998 | 8 दिसम्बर 2003 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
२६ | उमा भारती | 8 दिसम्बर 2003 | 23 अगस्त 2004 | भारतीय जनता पार्टी |
२७ | बाबूलाल गौर | 23 अगस्त 2004 | 29 नवम्बर 2005 | भारतीय जनता पार्टी |
२८ | शिवराज सिंह चौहान | 29 नवम्बर 2008 | 12 दिसम्बर 2008 | भारतीय जनता पार्टी |
२९ | शिवराज सिंह चौहान (२) | 12 दिसम्बर 2008 | दिसम्बर 2013 | भारतीय जनता पार्टी |
३० | शिवराज सिंह चौहान (३) | दिसम्बर 2013 | पदासीन | भारतीय जनता पार्टी |
No comments:
Post a Comment